입주자격 | |
1 | 「국민기초생활보장법」 에 따른 생계급여 수급자 또는 의료급여 수급자(이하 “수급자”라 함) |
2 | 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람으로서 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 70%(가구원 수가 1명인 경우에는 90%, 2명인 경우에는 80%) 이하이고, 영구임대주택의 자산요건을 충족한 사람 가. 국가유공자 또는 그 유족 나. 보훈보상대상자 또는 그 유족 다. 5·18 민주유공자 또는 그 유족 라. 특수임무유공자 또는 그 유족 마. 참전유공자 바. 종전의 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」(법률 제11041호로 개정되기 전의 것을 말함) 제73조의2에 따라 국가유공자에 준하는 군경 등으로 등록된 사람 또는 그 유족 |
3 | 여성가족부장관에게 등록한 일본군 위안부 피해자 |
4 | 여성가족부장관이 정하는 기준에 해당하는 지원대상 한부모가족 |
5 | 북한이탈주민으로서 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 70% 이하이고, 영구임대주택의 자산요건을 충족한 사람 |
6 | 장애인등록증이 교부된 사람(지적장애인·정신장애인 및 제3급 이상의 뇌병변장애인의 경우에는 그 배우자를 포함)으로서 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 70% (가구원 수가 1명인 경우에는 90%, 2명인 경우에는 80%)이하이고, 영구임대주택의 자산요건을 충족한 사람 |
7 | 65세 이상의 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 부양(같은 세대별 주민등록표상에 세대원으로 등재되어 있는 경우에 한함)하는 사람으로서 위 1)의수급자 선정기준의 소득인정액 이하인 자 |
8 | 아동복지시설에서 퇴소하는 사람 중 아동복지시설의 장이 추천하는 사람으로서 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 70%(가구원 수가 1명인 경우에는 90%, 2명인 경우에는 80%) 이하이고, 영구임대주택의 자산요건을 충족한 사람 |
9 | 65세 이상인 사람으로서 「국민기초생활 보장법」 제2조제1호에 따른 수급권자 또는 같은 조 제10호에 따른 차상위계층에 해당하는 사람 |
10 | 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 50%(가구원 수가 1명인 경우에는 70%, 2명인 경우에는 60%) 이하인 사람으로서 「공공주택 특별법 시행규칙」 제13조제3항에 따른 영구임대주택의 자산 요건을 충족한 사람 |
11 | 1.부터 4.까지의 자격에 준하는 사람으로서 국토교통부장관 또는 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 함)가 영구임대주택의 입주가 필요하다고 인정하는 사람 |
12 | 장애인등록증이 교부된 사람으로서 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득100%(가구원 수가 1명인 경우에는 120%, 2명인 경우에는 110%) 이하이고, 영구임대주택의 자산요건을 충족한 사람 |
