종별 | 오염물질발생량 구분 |
1종 사업장 | 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 80톤 이상인 사업장 |
2종 사업장 | 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장 |
3종 사업장 | 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 10톤 이상 20톤 미만인 사업장 |
4종 사업장 | 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 2톤 이상 10톤 미만인 사업장 |
5종 사업장 | 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 2톤 미만인 사업장 |

행정
사업장은 대기오염물질 배출시설에서 나오는 오염물질 발생량에 따라 1종부터 5종까지로 분류되며, 1종 ~ 3종 사업장은 굴뚝 자동측정기기를 부착해야 합니다. 따라서 귀 회사 사업장은 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 10톤 이상 20톤 미만인 사업장인 3종 사업장으로서 굴뚝 자동측정기기를 부착해야 합니다.
종별 | 오염물질발생량 구분 |
1종 사업장 | 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 80톤 이상인 사업장 |
2종 사업장 | 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장 |
3종 사업장 | 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 10톤 이상 20톤 미만인 사업장 |
4종 사업장 | 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 2톤 이상 10톤 미만인 사업장 |
5종 사업장 | 대기오염물질 발생량의 합계가 연간 2톤 미만인 사업장 |
* 대기오염물질 발생량이란 방지시설을 통과하기 전의 먼지, 황산화물 및 질소산화물의 발생량을 대기오염물질 발생량 산정방법에 따라 산정한 양을 말합니다.