구분 | 귀속 금액 | |
사용허가 또는 대부의 경우 | 그 사용료 또는 대부료의 100분의 50 | |
변상금 징수의 경우 | 그 변상금의 100분의 50 | |
매각의 경우 | 그 매각대금의 100분의 20 이상 100분의 30 이하의 범위에서 특별시장·광역시장 또는 도지사가 전년도 특별시·광역시 또는 도 소유 공유재산의 관리실적을 고려해 시·군·자치구별로 정하는 비율의 금액 * 다만, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 보상금을 받는 경우 그 보상금의 100분의 10 | |
관리위탁의 경우 | 관리위탁수입의 100분의 20 | |
신탁 또는 위탁관리의 경우 | 분양형 신탁과 위탁재산의 분양형 개발 | 신탁수입 또는 위탁관리수입(이하 “수입액”이라 함)의 100분의 20 |
임대형 신탁과 위탁재산의 임대형 개발 | 수입액의 100분의 50 | |
혼합형 신탁과 위탁재산의 혼합형 개발 | 분양형의 경우 수입액의 100분의 20, 임대형의 경우 수입액의 100분의 50 | |
위탁관리(매각의 경우는 제외) | 수입액의 100분의 20 | |



