구분 | 기준일자 |
0세반 | 2024. 1. 1. 이후 출생 |
1세반 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. |
2세반 | 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. |
3세반 | 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. |
4세반 | 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. |
5세반 | 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. (취학유예아동인 경우 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31) |
취학아동(방과후보육료) | 2018. 1. 1. ~ 2012. 12. 31. |
