오염물질 항목 | 기준(이하) | 적용시설 | 비고 |
미세먼지 | 35㎍/㎥ | 교사 및 급식시설 | 직경 2.5㎛ 이하 먼지 |
75㎍/㎥ | 교사 및 급식시설 | 직경 10㎛ 이하 먼지 | |
150㎍/㎥ | 체육관 및 강당 | 직경 10㎛ 이하 먼지 | |
이산화탄소 | 1,000ppm | 교사 및 급식시설 | 해당 교사 및 급식시설이 기계 환기장치를 이용하여 주된 환기를 하는 경우 1,500ppm이하 |
포름알데히드 | 80㎍/㎥ | 교사, 기숙사(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정함) 및 급식시설 | 건축에는 증축 및 개축 포함 |
총 부유세균 | 800CFU/㎥ | 교사 및 급식시설 | - |
낙하세균 | 10CFU/실 | 보건실 및 급식시설 | - |
일산화탄소 | 10ppm | 개별난방 교실 및 도로변 교실 | 난방 교실은 직접 연소방식의 난방 교실로 한정 |
이산화질소 | 0.05ppm | ||
라돈 | 148Bq/㎥ | 기숙사(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정함), 1층 및 지하의 교사 | 건축에는 증축 및 개축 포함 |
총 휘발성유기화합물 | 400㎍/㎥ | 건축한 때로부터 3년이 경과되지 않은 학교 | 건축에는 증축 및 개축 포함 |
석면 | 0.01개/cc | 「석면안전관리법」 제22조제1항 후단에 따른 석면건축물에 해당 하는 학교 | - |
오존 | 0.06ppm | 교무실 및 행정실 | 적용 시설 내에 오존을 발생시키는 사무기기(복사기 등)가 있는 경우로 한정 |
진드기 | 100마리/㎡ | 보건실 | - |
벤젠 | 30㎍/㎥ | 건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사 | 건축에는 증축 및 개축 포함 |
톨루엔 | 1,000㎍/㎥ | 건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사 | 건축에는 증축 및 개축 포함 |
에틸벤젠 | 360㎍/㎥ | 건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사 | 건축에는 증축 및 개축 포함 |
자일렌 | 700㎍/㎥ | 건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사 | 건축에는 증축 및 개축 포함 |
스티렌 | 300㎍/㎥ | 건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사 | 건축에는 증축 및 개축 포함 |
