예보내용 | 등 급(㎍/㎥) | ||||
좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | ||
예보 물질 | 미세먼지 (PM10) | 0~30 | 31~80 | 81~150 | 151 이상 |
미세먼지 (PM2.5) | 0~15 | 16~35 | 36~75 | 76 이상 | |
행동 요령 | 민감군 | - | 실외 활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태에 따라 유의하여 활동 | √ 장시간 또는 무리한 실외활동 제한 √ 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 필요가 있음 | 가급적 실내 활동, 실외 활동시 의사와 상의 |
일반인 | - | - | √ 장시간 또는 무리한 실외활동 제한 √ 특히 눈이 아픈 증상이 있거나, 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함 | √ 장시간 또는 무리한 실외활동 제한 √ 목의 통증과 기침 등의 증상이 있는 사람은 실외 활동을 피해야 함 | |
* 민감군 : 어린이, 노인, 천식 같은 폐질환 및 심장질환을 앓고 있는 어른 |
