(단위: 원) | ||||||
자격 | 지원대상 | 지원비율 | 연령 (적용시기) | 지원단가 | ||
기본보육 | 야간 | 24시 | ||||
영유아 | 어린이집 이용 만 0~5세 | 100% | 만 0세반 (’24.1.1~) | 540,000 | 540,000 | 810,000 |
만 1세반 (’24.1.1~) | 475,000 | 475,000 | 712,500 | |||
만 2세반 (’24.1.1~) | 394,000 | 394,000 | 591,000 | |||
만 3~5세반 (’24.1.1~2.29.) | 280,000 | 280,000 | 420,000 | |||
만3~5세반 (’24.3.1~) | 280,000 | 280,000 | 420,000 |
