(단위: 시간당) | ||||||
소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 12,180원 | 10,354원 | 1,826원 | 9,136원 | 3,044원 |
나형 | 75%초과~ 120% 이하 | 12,180원 | 7,308원 | 4,872원 | 4,872원 | 7,308원 |
다형 | 120%초과~ 150% 이하 | 12,180원 | 3,654원 | 8,526원 | 2,436원 | 9,744원 |
라형 | 150% 초과~ 200% 이하 | 12,180원 | 1,828원 | 10,352원 | 1,218원 | 10,962원 |
마형 | 200% 초과 | 12,180원 | - | 12,180원 | - | 12,180원 |
