(단위 : 천원, VAT제외) | |||||
에너지원 | 지원구분 | 보조금 지원단가 | 도서지역 지원단가 | ||
태양광 (고정식) | 모듈종류 | 저탄소모듈* | 저탄소모듈 | ||
단독주택 | 2.0kW이하 | 792/kW | 910/kW | ||
2.0kW초과~3.0kW이하 | 599/kW | 688/kW | |||
공동주택 | ~ 30kW/동 | 517/kW | 594/kW | ||
태양열 | 평판형· 진공관형 | 7.0㎡이하 | 10.0MJ/m2·day초과 | 709/㎡ | 815/㎡ |
7.5MJ/m2·day초과~ 10.0MJ/m2·day이하 | 645/㎡ | 741/㎡ | |||
7.5MJ/m2·day이하 | 580/㎡ | 667/㎡ | |||
7.0㎡초과~ 14.0㎡이하 | 10.0MJ/m2·day초과 | 685/㎡ | 788/㎡ | ||
7.5MJ/m2·day초과~ 10.0MJ/m2·day이하 | 623/㎡ | 716/㎡ | |||
7.5MJ/m2·day이하 | 561/㎡ | 644/㎡ | |||
14.0㎡초과~20㎡이하 | 10.0MJ/m2·day초과 | 591/㎡ | 679/㎡ | ||
7.5MJ/m2·day초과~ 10.0MJ/m2·day이하 | 538/㎡ | 618/㎡ | |||
7.5MJ/m2·day이하 | 484/㎡ | 556/㎡ | |||
자연순환식 온수기 | 6.0㎡급 | 3,769/대 | 4,333/대 | ||
지열 | 수직밀폐형 | 10.5kW이하 | 806/kW | 926/kW | |
10.5kW초과~ 17.5kW이하 | 689/kW | 791/kW | |||
연료전지 | 1kW이하 | 11,733/kW | 13,492/kW | ||
* 지원 구분 : 설치대상, 설비구분, 설치용량, 집열량(성능) * 태양광 분야는 “저탄소모듈”을 의무 사용해야 하며, “저탄소모듈”이란 저탄소 태양광모듈 제품 지원 운영지침(산업부고시)에 의해 탄소배출량이 670kg・CO2-eq/kW 이하로 검증받아 인정서를 제출한 제품에 한하며, 해당 주택 전체에 적용한 경우에 지원단가 적용 |
