대상규모항목지역구분 | 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 이상 | 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만 | ||||
생물화학적 산소요구량 (㎎/L) | 총유기 탄소량 (㎎/L) | 부유 물질량 (㎎/L) | 생물화학적 산소요구량 (㎎/L) | 총유기 탄소량 (㎎/L) | 부유 물질량 (㎎/L) | |
청정지역 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | 40 이하 |
가지역 | 60 이하 | 40 이하 | 60 이하 | 80 이하 | 50 이하 | 80 이하 |
나지역 | 80 이하 | 50 이하 | 80 이하 | 120 이하 | 75 이하 | 120 이하 |
특례지역 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 |
