기준 | 점수 |
자녀의 수 | 3명 이상: 3점 2명: 2점 1명: 1점 |
해당 주택건설지역(주택이 건설되는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군의 행정구역을 말함)의 연속 거주기간 | 3년 이상: 3점 1년 이상 3년 미만: 2점 1년 미만: 1점 |
주택청약종합저축 납입 횟수 | 24회 이상: 3점 12회 이상 24회 미만: 2점 6회 이상 12회 미만: 1점 |
신혼부부의 혼인기간 | 3년 이하: 3점 3년 초과 5년 이하: 2점 5년 초과 7년 이하: 1점 |
한부모가족의 경우 가장 어린 자녀의 나이(이 경우 같은 연령대 자녀가 2명 이상인 경우에는 1명으로 봄) | 2세 이하: 3점 3세 또는 4세: 2점 5세 또는 6세: 1점 |
