구분 | 총량초과과징금 | 초과부과금(배출부과금) |
기준 | 배출허용총량을 초과한 오염물질의 배출량에 부과 | 배출허용기준을 초과하여 배출하는 경우 배출량과 배출농도 등에 따라 부과(지도점검 결과 배출량 기준) |
부과시기 | 부과사유 발생 시 | 초과금 납부통지사유 발생시 |
계산식 | 배출허용총량 초과 배출량×오염물질 ㎏당 부과금액×연도별 과징금 산정지수×지역별 부과계수×배출허용총량 초과율별 부과계수×위반횟수별 부과계수 | 배출허용기준초과 오염물질배출량×오염물질 ㎏당 부과금액×연도별 부과금 산정지수×지역별 부과계수×배출허용기준 초과율별 부과계수×위반횟수별 부과계수 |
부과대상 | 대기관리권역내 총량관리를 받는 사업장 | 배출허용기준을 초과하여 배출하는 전 사업장 |
항목 | 질소산화물, 황산화물, 먼지 | 질소산화물, 황산화물, 먼지 외 6종 |
관련법령 | 「대기환경보전법」 제35조 |
