종별 | 오염물질발생량 구분 | 부과계수 |
1종 사업장 | 대기오염물질발생량의 합계가 연간 80톤 이상인 사업장 | 2.0 |
2종 사업장 | 대기오염물질발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장 | 1.5 |
3종 사업장 | 대기오염물질발생량의 합계가 연간 10톤 이상 20톤 미만인 사업장 | 1.0 |
4종 사업장 | 대기오염물질발생량의 합계가 연간 2톤 이상 10톤 미만인 사업장 | 0.7 |
5종 사업장 | 대기오염물질발생량의 합계가 연간 2톤 미만인 사업장 | 0.4 |
분양 취소라니요. 위장전입인 줄 몰랐어요.
