구분 | 보험금액 | |
▪ 다음의 구분에 따른 금액을 기준으로 하되, 실손해액을 초과할 수 없음 | ||
인적 손해인 경우 | ▪ 피해자 1명당 다음의 금액 | |
1. 사망한 경우: 1억5천만원. 다만, 실손해액이 2천만원 미만인 경우에는 2천만원으로 하되, 실손해액을 초과할 수 있음 | ||
2. 부상을 입은 경우: 3천만원 | ||
3. 부상에 대한 치료를 마친 후 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없고 그 증상이 고정된 상태에서 그 부상이 원인의 되어 신체의 장애(이하 "후유장애"라 함)가 생긴 경우: 1억5천만원 | ||
4. 하나의 사건으로 ①~③의 손해해 중 둘 이상에 해당하게 된 경우: 다음의 구분에 다른 계산식에 따라 계산한 금액 ① 부상자가 치료 중 그 부상이 원인이 되어 사망한 경우: 1.의 금액 + 2.의 금액 ② 부상자에게 그 부상이 원인이 되어 후유장애가 생긴 경우: 2.의 금액 + 3.의 금액 ③ 위 3.에 따른 금액을 지급한 후 그 부상이 원인이 되어 사망한 경우: 1.의 금액 3.에 따라 지급한 금액 중 사망한 날 이후에 해당하는 손해액 | ||
물적 손해인 경우 | ▪ 사고 1건당 10억원 |
