출생연도 | 지급개시연령 | |
노령연금 | 조기노령연금 | |
1952년생 이전 출생자 | 60세 (특수직종근로자는 55세) | 55세 (특수직종근로자는 50세) |
1953년부터 1956년까지 출생자 | 61세 (특수직종근로자는 56세) | 56세 (특수직종근로자는 51세) |
1957년부터 1960년까지 출생자 | 62세 (특수직종근로자는 57세) | 57세 (특수직종근로자는 52세) |
1961년부터 1964년까지 출생자 | 63세 (특수직종근로자는 58세) | 58세 (특수직종근로자는 53세) |
1965년부터 1968년까지 출생자 | 64세 (특수직종근로자는 59세) | 59세 (특수직종근로자는 54세) |
1969년 이후 출생자 | 65세 (특수직종근로자는 60세) | 60세 (특수직종근로자는 55세) |
