연면적 합계 | 금 액 |
---|---|
200제곱미터 미만 | 단독주택: 2천7백원 이상 4천원 이하 |
기타: 6천7백원 이상 9천4백원 이하 | |
200제곱미터 이상 1천제곱미터 미만 | 단독주택: 4천원 이상 6천원 이하 |
기타: 1만4천원 이상 2만원 이하 | |
1천제곱미터 이상 5천제곱미터 미만 | 3만4천원 이상 5만4천원 이하 |
5천제곱미터 이상 1만제곱미터 미만 | 6만8천원 이상 10만원 이하 |
1만제곱미터 이상 3만제곱미터 미만 | 13만5천원 이상 20만원 이하 |
3만제곱미터 이상 10만제곱미터 미만 | 27만원 이상 41만원 이하 |
10만제곱미터 이상 30만제곱미터 미만 | 54만원 이상 81만원 이하 |
30만제곱미터 이상 | 108만원 이상 162만원 이하 |
* 설계변경의 경우에는 변경하는 부분의 면적에 따라 적용됩니다. |
