자녀 수 | 공제금액 |
1명 | ▪ 연 25만원 |
2명 | ▪ 연 55만원 |
3명 이상 | ▪ 연 55만원 + 2명을 초과하는 1명당 연 40만원을 합한 금액 |

행정
자녀 수 | 공제금액 |
1명 | ▪ 연 25만원 |
2명 | ▪ 연 55만원 |
3명 이상 | ▪ 연 55만원 + 2명을 초과하는 1명당 연 40만원을 합한 금액 |
구분 | 공제금액 |
공제대상자녀가 첫째인 경우 | ▪ 연 30만원 |
공제대상자녀가 둘째인 경우 | ▪ 연 50만원 |
공제대상자녀가 셋째 이상인 경우 | ▪ 연 70만원 |
연말정산 시 근로소득원천징수영수증에 해당되는 자녀세액공제항목을 기입하여 제출하면 됩니다(「소득세법 시행규칙」 별지 제24호서식).