구분 | 취사난방용 | 취사용 | ||
동절기(12~3월) | 동절기외(4~11월) | |||
장애인(1~3급) | 24,000원 | 6,600원 | 1,680원 | |
국가유공자 및 5·18민주유공자(1~3급) | 24,000원 | 6,600원 | 1,680원 | |
독립유공자 또는 수급자 | 24,000원 | 6,600원 | 1,680원 | |
기초생활수급자 | 생계·의료급여 | 24,000원 | 6,600원 | 1,680원 |
주거급여 | 12,000원 | 3,300원 | 840원 | |
교육급여 | 6,000원 | 1,650원 | 420원 | |
차상위계층 | 12,000원 | 3,300원 | 840원 | |
차상위계층 확인서 발급대상 | 6,000원 | 1,650원 | 420원 | |
다자녀가구 | 6,000원 | 1,650원 | 420원 |
