법적형태 | 종류 |
|---|---|
회사형 집합투자기구 | 주식회사, 유한회사, 합자회사 |
신탁형 집합투자기구 | 투자신탁 |
조합형 집합투자기구 |
구분 | 투자대상 | 특징 | |
|---|---|---|---|
증권 펀드 | 주식형 펀드 | 주식에 60% 이상 투자 | 고위험·고수익 추구 |
혼합형 펀드 | 주식(60% 이하)과 채권에 투자 | 채권투자의 안전성과 주식투자의 수익성을 동시에 추구 | |
채권형 펀드 | 채권에 60% 이상 투자 | 안정적인 수익추구 | |
초단기펀드(MMF) | 채권 및 단기금융상품에 투자 | 수시입출금이 가능한 펀드 | |
파생상품 펀드 | 선물, 옵션 등 파생상품에 투자 | 파생상품을 통한 구조화 된 수익추구 | |
부동산 펀드 | 부동산에 투자 | 환금성에 제약이 따르지만 장기투자를 통한 안정적인 수익추구 | |
실물 펀드 | 선박, 석유, 금 등 실물자산에 투자 | ||
특별자산 펀드 | 수익권 및 출자지분 등에 투자 | ||
재간접 펀드 | 다른 펀드에 투자 | 다양한 성격과 특질을 가진 펀드에 분산투자 | |



