지급방식 | 지급유형 | 내용 |
종신지급방식 | 정액형, 초기증액형, 정기증가형 | 인출한도 설정 없이 평생동안 매월 연금형태로 지급받는 방식 |
종신혼합방식 | 정액형, 초기증액형, 정기증가형 | 인출한도 범위(대출한도의 50%, 재건축 등 분담금 납부자금의 경우 70%) 안에서 수시로 찾아 쓰고 나머지 부분을 평생동안 매월 연금형태로 지급받는 방식 |
확정기간 혼합방식 | 정액형 | 인출한도 범위(대출한도의 50%, 재건축등 분담금 납부자금의 경우 70%) 안에서 수시로 찾아 쓰고 나머지 부분을 일정한 기간*동안만 매월 연금형태로 지급받는 방식 다만, 인출한도 중 대출한도의 5%에 해당하는 금액(의무설정인출한도)은 매월 연금형태로 지급받는 기간이 종료된 이후 담보주택관리비, 의료비의 용도로만 사용 |
대출상환방식 | 본인 또는 배우자가 담보주택을 담보로 대출받은 금액 또는 폐업예정 소상공인인 본인 또는 배우자가 대출받은 금액 중 잔액을 상환하는 용도로 인출한도 범위(대출한도의 50% 초과 90% 이하) 안에서 지급받고, 나머지 부분을 평생동안 매월 연금형태로 지급받는 방식 | |
대출상환 우대방식 | 대출상환방식 대상자이면서 본인 또는 배우자가 기초연금 수급권자(65세 이상)이며 부부기준 2억5천만원 미만의 1주택만 소유하신 경우 대출상환방식보다 인출한도 및 월지급금을 우대하여 지급받는 방식 | |
우대지급방식 | 본인 또는 배우자가 기초연금 수급권자(65세 이상)이며 부부기준 2억5천만원 미만의 1주택만 소유하신 경우 인출한도 설정없이 평생동안 매월 연금형태로 지급받되 종신지급방식보다 더 많은 월지급금을 지급받는 방식 | |
우대혼합방식 | 본인 또는 배우자가 기초연금 수급권자(65세 이상)이며 부부기준 2억5천만원 미만의 1주택만 소유하신 경우 인출한도 범위(우대지급방식 대출한도의 50%, 재건축등 분담금 납부자금의 경우 70%) 범위 안에서 수시로 찾아 쓰고 나머지 부분을 평생동안 매월 연금형태로 지급받는 방식 |
