구분 | 대상 건축물의 범위 |
제1종시설물 | • 21층 이상 또는 연면적 5만㎡ 이상의 공연장 건축물 |
제2종시설물 | • 제1종시설물에 해당하지 않는 16층 이상의 공연장 건축물 • 제1종시설물에 해당하지 않는 연면적 5천㎡ 이상의 공연장 건축물 |
제3종시설물 | • 준공 후 15년이 경과된 연면적 500㎡ 이상 5천㎡ 미만의 공연장 건축물 |

행정
구분 | 대상 건축물의 범위 |
제1종시설물 | • 21층 이상 또는 연면적 5만㎡ 이상의 공연장 건축물 |
제2종시설물 | • 제1종시설물에 해당하지 않는 16층 이상의 공연장 건축물 • 제1종시설물에 해당하지 않는 연면적 5천㎡ 이상의 공연장 건축물 |
제3종시설물 | • 준공 후 15년이 경과된 연면적 500㎡ 이상 5천㎡ 미만의 공연장 건축물 |
구분 | 내용 |
정기안전점검 | 시설물의 상태를 판단하고 시설물이 점검 당시의 사용요건을 만족시키고 있는지 확인할 수 있는 수준의 외관조사를 실시 |
정밀안전점검 | 시설물의 상태를 판단하고 시설물이 점검 당시의 사용요건을 만족시키고 있는지 확인하며 시설물 주요부재의 상태를 확인할 수 있는 수준의 외관조사 및 측정·시험장비를 이용한 조사를 실시 |
긴급안전점검 | 시설물의 붕괴·전도 등으로 인한 재난 또는 재해가 발생할 우려가 있는 경우에 시설물의 물리적·기능적 결함을 신속하게 발견하기 위해 실시 |
정밀안전진단 | 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위해 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하는 행위 |
구분 | 시설물의 상태 |
A(우수) | 문제점이 없는 최상의 상태 |
B(양호) | 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태 |
C(보통) | 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태 |
D(미흡) | 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태 |
E(불량) | 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태 |
구분 | A 등급 | B·C 등급 | D·E 등급 |
정기안전점검 | 반기에 1회 이상 | 1년에 3회 이상 | |
정밀안전점검 (건축물) | 4년에 1회 이상 | 3년에 1회 이상 | 2년에 1회 이상 |
긴급안전점검 | 재난 또는 재해가 발생할 우려가 있는 경우 | ||
정밀안전진단 | 6년에 1회 이상 | 5년에 1회 이상 | 4년에 1회 이상 |
다음의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처해집니다(「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제63조제1항제1호, 제2호 및 제3호).
안전점검, 정밀안전진단 또는 긴급안전점검을 실시하지 않거나 성실하게 실시하지 않음으로써 시설물에 중대한 손괴를 야기하여 공공의 위험을 발생하게 한 자
정당한 사유 없이 긴급안전점검을 실시하지 않거나 필요한 조치명령을 이행하지 않음으로써 시설물에 중대한 손괴를 야기하여 공공의 위험을 발생하게 한 자
안전점검 등의 업무를 성실하게 수행하지 않음으로써 시설물에 중대한 손괴를 야기하여 공공의 위험을 발생하게 한 자
긴급안전점검을 거부·방해 또는 기피한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다(「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제65조제2항제1호의2).
정밀안전진단 또는 긴급안전점검을 실시하지 않은 자에게는 2천만원 이하의 과태료가 부과됩니다(「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제67조제1항).
정기안전점검 또는 정밀안전점검을 실시하지 않은 자(시장·군수·구청장이 실시해야 하는 경우 제외)에게는 1천만원 이하의 과태료가 부과됩니다(「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제67조제2항제1호).