구분 | 신고방법 |
홈페이지 | 환경부 홈페이지 → 국민소통 → 밀렵·밀거래 신고 지방환경청 홈페이지 → 전자민원 → 밀렵·밀거래 신고 |
환경신문고 (특수전화 128) | 동일지역 통화권내(시내) 신고 → 지역번호 없이 128 (시·군·구 접속) 동일지역 통화권외(시외) 신고 → 지역번호 + 128 (시·도 접속) 휴대전화를 이용한 신고 → 지역번호 없이 128 (해당지역 시·도 접속) |
그 밖의 방법 | 일반전화, FAX, 우편, 인터넷 또는 직접 방문 등 |

행정
구분 | 신고방법 |
홈페이지 | 환경부 홈페이지 → 국민소통 → 밀렵·밀거래 신고 지방환경청 홈페이지 → 전자민원 → 밀렵·밀거래 신고 |
환경신문고 (특수전화 128) | 동일지역 통화권내(시내) 신고 → 지역번호 없이 128 (시·군·구 접속) 동일지역 통화권외(시외) 신고 → 지역번호 + 128 (시·도 접속) 휴대전화를 이용한 신고 → 지역번호 없이 128 (해당지역 시·도 접속) |
그 밖의 방법 | 일반전화, FAX, 우편, 인터넷 또는 직접 방문 등 |
신고대상 | 구분 | 포상금 지급액 | |
불법적으로 포획·수입 또는 반입한 야생동물을 사용하여 만든 음식물 또는 가공품을 취득·양도·양수·운반·보관하거나 행위를 알선한 자 | 포유류 | 200만 | |
조류 | 100만 | ||
기타 | 50만 | ||
덫, 창애, 올무 또는 그 밖에 야생동물을 포획할 수 있는 도구를 제작·판매·소지 또는 보관한자 | 50만 | ||
멸종위기 야생생물을 포획·채취 등을 한 자 | 동물 | 포유류 | 500만 |
조류 | 300만 | ||
기타 | 100만 | ||
식물 | 멸종 Ⅰ급 | 30만 | |
멸종 Ⅱ급 | 10만 | ||
(멸종위기)야생생물을 포획하거나 고사 시키기 위해 폭발물, 덫, 창애, 올무, 함정, 전류 및 그물을 설치 또는 사용하거나 유독물, 농약 및 유사한 물질을 살포하거나 주입한 자 | 100만 | ||
허가 없이 국제적 멸종위기종 및 가공품을 수출·수입·반출 또는 반입한 자 | 부속서Ⅰ | 포유류 | 100만 |
조류 | 70만 | ||
기타 | 50만 | ||
부속서Ⅱ | 포유류 | 50만 | |
조류 | 30만 | ||
기타 | 10만 | ||
부속서Ⅲ | 포유류 | 7만 | |
조류 | 5만 | ||
기타 | 3만 | ||
야생동물을 포획한 자 | 포유류 | 200만 | |
조류 | 100만 | ||
기타 | 50만 | ||
야생동물 및 가공품을 수출·수입·반출 또는 반입한 자 | 포유류 | 30만 | |
조류 | 20만 | ||
기타 | 10만 | ||
「생물다양성보전 및 이용에 관한 법률」 제24조제1항을 위반하여 생태계교란 생물을 수입·반입·사육·재배·방사·이식·양도·양수·보관·운반 또는 유통한 자 | 30만 | ||
수렵장 외의 장소에서 수렵한 사람 | 100만 | ||
지정·고시된 수렵동물 외의 동물을 수렵한 사람 | |||
지정·고시된 수렵기간이 아닌 때에 수렵하거나 수렵장에서 수렵을 제한하기 위해 지정·고시한 사항을 지키지 않은 사람 | |||
수렵장설정자로부터 수렵승인을 받지 않고 수렵한 사람 | |||
수렵 제한 사항을 지키지 않은 사람 | 50만 | ||
야생동물을 포획할 목적으로 총기와 실탄을 같이 지니고 돌아 다니는 사람 |
<출처: 환경부 홈페이지-국민소통-밀렵·밀거래신고 참조>
포상금은 법원의 판결내용을 조회하여 확정판결이 있은 날로부터 2월 이내(불법엽구를 수거한 자에 대한 포상금은 신고일로부터 1월 이내)에 지급하되, 신고내용 및 법령위반사항이 명확한 경우에는 확정판결 전에 지급 가능합니다(환경부 홈페이지-국민소통-밀렵·밀거래신고 참조).
포상금은 신고자의 은행계좌 입금 이외에, 지역 여건에 따라 온누리상품권 등의 현물로 지급할 수 있습니다(환경부 홈페이지-국민소통-밀렵·밀거래신고 참조).