임 금 명 세 서 | ||||||||
지급일 :2021-11-25 | ||||||||
성명 | 홍 길 동 | 사번 | 073542 | |||||
부서 | 개발지원팀 | 직급 | 팀장 | |||||
세부 내역 | ||||||||
지
급① | 공
제② | |||||||
임금 항목 | 지급 금액(원) | 공제 항목 | 공제 금액(원) | |||||
매월지급 | 기본급 | 3,200,000 | 소득세 | 115,530 | ||||
연장근로수당 | 379,728 | 국민연금 | 177,570 | |||||
야간근로수당 | 15,822 | 고용보험 | 31,570 | |||||
휴일근로수당 | 94,932 | 건강보험 | 135,350 | |||||
가족수당 | 150,000 | 장기요양보험 | 15,590 | |||||
식대 | 100,000 | 노동조합비 | 15,000 | |||||
격월 또는 부정기 지급 | ||||||||
지급액 계 | 3,940,482 | 공제액 계 | 490,610 | |||||
실수령액(원) | 3,472,161 | |||||||
계산 방법③ | ||||||||
구분 | 산출식 또는 산출방법 | 지급액(원) | ||||||
연장근로수당 | 연장근로시간 수④(16시간)×15,822원×1.5 | 379,728 | ||||||
야간근로수당 | 야간근로시간 수⑤(2시간)×15,822원×0.5 | 15,822 | ||||||
휴일근로수당 | 휴일근로시간 수⑥(4시간)×15,822원×1.5 | 94,932 | ||||||
가족수당 | 100,000원x1명(배우자)+50,000원x1명(자녀1명) | 150,000 | ||||||
