체육시설업의 종류 | 규모 | 배치인원 |
골프장업 | ·골프코스 18홀 이상 36홀 이하 ·골프코스 36홀 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
스키장업 | ·슬로프 10면 이하 ·슬로프 10면 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
요트장업 | ·요트 20척 이하 ·요트 20척 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
조정장업 | ·조정 20척 이하 ·조정 20척 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
카누장업 | ·카누 20척 이하 ·카누 20척 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
빙상장업 | ·빙판면적 1,500㎡ 이상 3,000㎡ 이하 ·빙판면적 3,000㎡ 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
승마장업 | ·말 20마리 이하 ·말 20마리 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
수영장업 | ·수영조 바닥면적이 400㎡ 이하인 실내 수영장 ·수영조 바닥면적이 400㎡를 초과하는 실내 수영장 | 1명 이상 2명 이상 |
체육도장업 | ·운동전용면적 300㎡ 이하 ·운동전용면적 300㎡ 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
골프연습장업 | ·20타석 이상 50타석 이하 ·50타석 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
체력단련장업 | ·운동전용면적 300㎡ 이하 ·운동전용면적 300㎡ 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
체육교습업 | ·동시 최대 교습인원 30명 이하 ·동시 최대 교습인원 30명 초과 | 1명 이상 2명 이상 |
인공암벽장 | ·실내 인공암벽장 ·실외 인공암벽장 운동전용면적 600㎡ 이하 ·실외 인공암벽장 운동전용면적 600㎡ 초과 | 1명 이상 1명 이상 2명 이상 |
