구분 | 배출허용기준 (희석배수) | |
공업지역 | 기타 지역 | |
배출구 | 1000 이하 | 500 이하 |
부지경계선 | 20 이하 | 15 이하 |
* 비고 “희석배수”란 채취한 시료를 냄새가 없는 공기로 단계적으로 희석시켜 냄새를 느낄 수 없을 때까지 최대한 희석한 배수를 말합니다. |
행정
구분 | 배출허용기준 (희석배수) | |
공업지역 | 기타 지역 | |
배출구 | 1000 이하 | 500 이하 |
부지경계선 | 20 이하 | 15 이하 |
* 비고 “희석배수”란 채취한 시료를 냄새가 없는 공기로 단계적으로 희석시켜 냄새를 느낄 수 없을 때까지 최대한 희석한 배수를 말합니다. |
구분 | 배출허용기준 (ppm) | 적용시기 | |
공업지역 | 기타 지역 | ||
암모니아 | 2 이하 | 1 이하 | 2005년 2월 10일부터 |
메틸메르캅탄 | 0.004 이하 | 0.002 이하 | |
황화수소 | 0.06 이하 | 0.02 이하 | |
다이메틸설파이드 | 0.05 이하 | 0.01 이하 | |
다이메틸다이설파이드 | 0.03 이하 | 0.009 이하 | |
트라이메틸아민 | 0.02 이하 | 0.005 이하 | |
아세트알데하이드 | 0.02 이하 | 0.005 이하 | |
스타이렌 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | |
프로피온알데하이드 | 0.8 이하 | 0.04 이하 | |
뷰틸알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | |
n-발레르알데하이드 | 0.02 이하 | 0.009 이하 | |
i-발레르알데하이드 | 0.006 이하 | 0.003 이하 | |
톨루엔 | 30 이하 | 10 이하 | 2008년 1월 1일부터 |
자일렌 | 2 이하 | 1 이하 | |
메틸에틸케톤 | 35 이하 | 13 이하 | |
메틸아이소뷰틸케톤 | 3 이하 | 1 이하 | |
뷰틸아세테이트 | 4 이하 | 1 이하 | |
프로피온산 | 0.07 이하 | 0.03 이하 | 2010년 1월 1일부터 |
n-뷰틸산 | 0.002 이하 | 0.001 이하 | |
n-발레르산 | 0.002 이하 | 0.0009 이하 | |
i-발레르산 | 0.004 이하 | 0.001 이하 | |
i-뷰틸알코올 | 4.0 이하 | 0.9 이하 |
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사(그 관할구역 중 인구 50만 이상의 시는 제외함. 이하 같음)·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 함) 또는 인구 50만 이상의 시(이하 "대도시"라 함)는 위 배출허용기준으로는 주민의 생활환경을 보전하기 어렵다고 인정하는 경우에는 악취배출시설 중 다음의 시설에 대하여 다음의 범위에서 지방자치단체의 조례로 위 배출허용기준보다 엄격한 배출허용기준을 정할 수 있습니다(「악취방지법」 제7조제2항, 「악취방지법 시행령」 제1조의2제1항, 「악취방지법 시행규칙」 제8조제1항 및 별표 3).
악취관리지역으로 지정된 지역(이하 “악취관리지역”이라 함)에 있는 시설
악취관리지역 외의 지역에 있는 다음의 시설
구분 | 엄격한 배출허용기준의 범위 (희석배수) | |
공업지역 | 기타 지역 | |
배출구 | 500 ~ 1000 | 300 ~ 500 |
부지경계선 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 |
* 비고 “희석배수”란 채취한 시료를 냄새가 없는 공길로 단계적으로 희석시켜 냄새를 느낄 수 없을 때까지 최대한 희석한 배수를 말합니다. |
구분 | 엄격한 배출허용기준의 범위 (ppm) | 적용시기 |
공업지역 | ||
암모니아 | 1 ~ 2 | 2005년 2월 10일부터 |
메틸메르캅탄 | 0.002 ~ 0.004 | |
황화수소 | 0.02 ~ 0.06 | |
다이메틸설파이드 | 0.01 ~ 0.05 | |
다이메틸다이설파이드 | 0.009 ~ 0.03 | |
트라이메틸아민 | 0.005 ~ 0.02 | |
아세트알데하이드 | 0.05 ~ 0.1 | |
스타이렌 | 0.05 ~ 0.1 | |
프로피온알데하이드 | 0.04 ~ 0.8 | |
뷰틸알데하이드 | 0.05 ~ 0.1 | |
n-발레르알데하이드 | 0.009 ~ 0.02 | |
i-발레르알데하이드 | 0.003 ~ 0.006 | |
톨루엔 | 10 ~ 30 | 2008년 1월 1일부터 |
자일렌 | 1 ~ 2 | |
메틸에틸케톤 | 13 ~ 35 | |
메틸아이소뷰틸케톤 | 1 ~ 3 | |
뷰틸아세테이트 | 1 ~ 4 | |
프로피온산 | 0.03 ~ 0.07 | 2010년 1월 1일부터 |
n-뷰틸산 | 0.001 ~ 0.002 | |
n-발레르산 | 0.0009 ~ 0.002 | |
i-발레르산 | 0.001 ~ 0.004 | |
i-뷰틸알코올 | 0.9 ~ 4.0 |
엄격한 배출허용기준 설정 목적
엄격한 배출허용기준 적용대상 시설 및 그 인근 지역의 악취 현황
엄격한 배출허용기준
열람 장소