구분 | 비상저감조치 |
시행지역 | 시·도 관할지역 중 시·도가 정한 지역 |
발령기준 | 다음 어느 하나의 발령요건 충족 시 ① 당일 50㎍/㎥ 초과(0시∼16시 평균) + 내일 50㎍/㎥ 초과예보 ② 당일 주의보‧경보 발령(0시∼16시) + 내일 50㎍/㎥ 초과 예보 ③ 내일 75㎍/㎥ 초과 예보 |
발령권자 | 시·도지사 |
재난문자방송 발송여부(기관) | O (시·도) * 휴일 시행 시에도 CBS 발송(차량 운행제한 내용은 제외) |
행정‧공공기관 차량2부제 여부 | O (민간부문은 자율 참여) * 단, 휴일 시행 시 미시행 |
차량운행 제한 시행 여부(대상) | O (시·도 조례로 정하는 자동차) * 다만, 휴일 시행 시 미시행 |
사업장‧공사장 참여 범위 | 공공 및 민간 사업장‧공사장 (의무대상 外 민간사업장 등은 자율참여 유도) |
분양 취소라니요. 위장전입인 줄 몰랐어요.
부동산법 설명서 - 청약, 거래 편
