등기종류 | 시가표준액 | 지역 | 매입률 |
---|---|---|---|
토지 소유권 보존등기 | 시가표준액 5백만원 이상 5천만원 미만 | 서울특별시 및 광역시 | 시가표준액의 25/1,000 |
그 밖의 지역 | 시가표준액의 20/1,000 | ||
시가표준액 5천만원 이상 1억원 미만 | 서울특별시 및 광역시 | 시가표준액의 40/1,000 | |
그 밖의 지역 | 시가표준액의 35/1,000 | ||
시가표준액 1억원 이상 | 서울특별시 및 광역시 | 시가표준액의 50/1,000 | |
그 밖의 지역 | 시가표준액의 45/1,000 |
독점이라 비싸게 받은 거에요, 함부로 장사하지 마세요.
