등급 | 상태 (캐릭터) | 기 준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소이온농도 (pH) | 생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L) | 화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L) | 부유물질량 (㎎/L) | 용존산소량 (㎎/L) | 총인 (T-P) (㎎/L) | 대장균군 (군수/100mL) | ||||
총대장균군 | 분원성 대장균군 | |||||||||
매우 좋음 | Ia | ![]() ![]() | 6.5~8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 | 50 이하 | 10 이하 |
분양 취소라니요. 위장전입인 줄 몰랐어요.
부동산법 설명서 - 청약, 거래 편

행정
배출허용기준은 청정지역, 가지역, 나지역 또는 특례지역에 따라 그 기준이 다르게 적용됩니다. 청정지역, 가지역, 나지역은 「환경정책기본법」에 따른 수질 및 수생태계 환경기준에 따라 나뉘어 집니다.
청정지역이란 수질 및 수생태계 환경기준[「환경정책기본법 시행령」 별표 1제3호2)]의 매우 좋음(Ia)등급 정도의 수질을 보전해야 한다고 인정되는 지역을 말합니다[「물환경보전법 시행규칙」 별표13제1호가목1)].
등급 | 상태 (캐릭터) | 기 준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소이온농도 (pH) | 생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L) | 화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L) | 부유물질량 (㎎/L) | 용존산소량 (㎎/L) | 총인 (T-P) (㎎/L) | 대장균군 (군수/100mL) | ||||
총대장균군 | 분원성 대장균군 | |||||||||
매우 좋음 | Ia | ![]() ![]() | 6.5~8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 | 50 이하 | 10 이하 |
Ia등급의 수질 및 수생태계 상태: 용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음
자연공원의 공원구역 및 상수원보호구역은 청정지역으로 봅니다(「물환경보전법 시행규칙」 별표13제1호나목).
등급 | 상태 (캐릭터) | 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소이온농도 (pH) | 생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L) | 화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L) | 부유물질량 (SS) (㎎/L) | 용존산소량 (DO) (㎎/L) | 총인 (T-P) (㎎/L) | 대장균군(군수/100mL) | ||||
총대장균군 | 분원성 대장균군 | |||||||||
좋음 | Ib | ![]() ![]() | 6.5 ~ 8.5 | 2 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 이하 | 500 이하 | 100 이하 |
약간좋음 | II | ![]() ![]() | 6.5 ~ 8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1 이하 | 1,000 이하 | 200 이하 |
등급 | 상태 (캐릭터) | 기 준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소이온농도 (pH) | 생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L) | 화학적 산소요구량 (COD) (㎎/L) | 부유물질량 (SS) (㎎/L) | 용존 산소량 (DO) (㎎/L) | 총인 (T-P) (㎎/L) | 대장균군 (군수/100mL) | ||||
총 대장균군 | 분원성 대장균군 | |||||||||
보통 | III | ![]() ![]() | 6.5~8.5 | 5 이하 | 7 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2 이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 |
약간나쁨 | IV | ![]() ![]() | 6.0~8.5 | 8 이하 | 9 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 이하 | - | - |
나쁨 | V | ![]() ![]() | 6.0~8.5 | 10 이하 | 11 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.5 이하 | - | - |
수질 및 수생태계 상태
정상가동 중인 공공하수처리시설에 배수설비를 연결하여 처리하고 있는 폐수배출시설은 나지역의 기준이 적용됩니다(「물환경보전법 시행규칙」 별표13제1호다목).