민영주택 청약 예치기준금액 (단위 : 만원) | |||
공급받을 수 있는 주택의 전용면적 | 특별시 및 부산광역시 | 그 밖의 광역시 | 특별시 및 광역시 제외지역 |
85제곱미터 이하 | 300 | 250 | 200 |
102제곱미터 이하 | 600 | 400 | 300 |
135제곱미터 이하 | 1,000 | 700 | 400 |
모든 면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |

행정
다자녀가구로서 주택특별공급을 받기 위해서는 ① 입주자 모집공고일 기준으로 ② 「민법」상 미성년자인 3명 이상의 자녀(태아 포함)를 둔 ③ 무주택세대구성원이어야 합니다.
민영주택 청약 예치기준금액 (단위 : 만원) | |||
공급받을 수 있는 주택의 전용면적 | 특별시 및 부산광역시 | 그 밖의 광역시 | 특별시 및 광역시 제외지역 |
85제곱미터 이하 | 300 | 250 | 200 |
102제곱미터 이하 | 600 | 400 | 300 |
135제곱미터 이하 | 1,000 | 700 | 400 |
모든 면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |
* 위 표에서 지역은 입주자모집공고일 현재 주택공급신청자의 주민등록표에 따른 거주지역을 말합니다.