위반행위 | 과태료 금액 | ||
---|---|---|---|
1. 건강진단을 받지 않은 사람을 영업에 종사시킨 영업자 | 1차 위반 | 2차 위반 | 3차 위반 |
-종업원 수가 5명 이상인 경우 건강진단 대상자의 100분의 50 이상 위반 | 50만원 | 100만원 | 150만원 |
-종업원 수가 5명 이상인 경우 건강진단 대상자의 100분의 50 미만 위반 | 30만원 | 60만원 | 90만원 |
-종업원 수가 4명 이하인 경우 건강진단 대상자의 100분의 50 이상 위반 | 30만원 | 60만원 | 90만원 |
-종업원 수가 4명 이하인 경우 건강진단 대상자의 100분의 50 미만 위반 | 20만원 | 40만원 | 60만원 |
2. 건강진단 결과 다른 사람에게 위해를 끼칠 우려가 있는 질병이 있다고 인정된 사람을 영업에 종사시킨 영업자 | 100만원 | 200만원 | 300만원 |
