구분 | 내용 | |
도시지역 | 주거지역 | ⁃ 제1종전용주거지역 : 50퍼센트 이하 ⁃ 제2종전용주거지역 : 50퍼센트 이하 ⁃ 제1종일반주거지역 : 60퍼센트 이하 ⁃ 제2종일반주거지역 : 60퍼센트 이하 ⁃ 제3종일반주거지역 : 50퍼센트 이하 ⁃ 준주거지역 : 70퍼센트 이하 |
상업지역 | ⁃ 중심상업지역 : 90퍼센트 이하 ⁃ 일반상업지역 : 80퍼센트 이하 ⁃ 근린상업지역 : 70퍼센트 이하 ⁃ 유통상업지역 : 80퍼센트 이하 | |
공업지역 | ⁃ 전용공업지역 : 70퍼센트 이하 ⁃ 일반공업지역 : 70퍼센트 이하 ⁃ 준공업지역 : 70퍼센트 이하 | |
녹지지역 | ⁃ 보전녹지지역 : 20퍼센트 이하 ⁃ 생산녹지지역 : 20퍼센트 이하 ⁃ 자연녹지지역 : 20퍼센트 이하 | |
관리지역 | 보전관리지역 | ⁃ 20퍼센트 이하 |
생산관리지역 | ⁃ 20퍼센트 이하 | |
계획관리지역 | ⁃ 40퍼센트 이하 | |
농림지역 | ⁃ 20퍼센트 이하 | |
자연환경보전지역 | ⁃ 20퍼센트 이하 | |



