과세대상 | 표준세율 | ||
부동산 (공유물일 때에는 그 취득지분의 가액을 과세표준으로 하여 각각의 세율을 적용) | 1. 농지: 1천분의 23 2. 농지 외의 것: 1천분의 28 | ||
선박 (공유물일 때에는 그 취득지분의 가액을 과세표준으로 하여 세율을 적용) | 1. 등기·등록 대상인 선박(소형선박 제외): 1천분의 25 2. 소형선박 및 동력수상레저기구: 1천분의 20.2 3. 그 밖의 선박: 1천분의 20 | ||
차량 | 비영업용 승용자동차 | 1천분의 70 (경차의 경우 1천분의 40) | |
이륜자동차 (총배기량 124cc이하이거나 최고정격출력 12kw이하) | 1천분의 20 | ||
위 자동차 외의 자동차 | 비영업용 | 1천분의 50 (경차의 경우 1천분의 40) | |
영업용 | 1천분의 40 | ||
위 모든 자동차 외의 차량 | 1천분의 20 | ||
기계장비 (공유물일 때에는 그 취득지분의 가액을 과세표준으로 하여 세율 적용) | 1천분의 30 (「건설기계관리법」에 따른 등록대상이 아닌 기계장비는 1천분의 20) | ||
항공기 | 1. 「항공안전법」 제7조 단서에 따른 항공기: 1천분의 20 2. 그 밖의 항공기: 1천분의 20.2 (최대이륙중량이 5,700킬로그램 이상인 항공기는 1천분의 20.1) | ||
입목 | 1천분의 20 | ||
광업권·어업권 또는 양식업권 | 1천분의 20 | ||
골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권 또는 종합 체육시설 이용회원권 | 1천분의 20 |
