위반건축물 | 이행강제금의 금액 |
‧허가를 받지 않거나 신고를 하지 않고 「건축법 시행령」 제3조의2제8호에 따른 증설 또는 해체로 대수선을 한 건축물 | 시가표준액의 100분의 10에 해당하는 금액 |
‧허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 용도변경을 한 건축물 | 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 용도변경을 한 부분의 시가표준액의 100분의 10에 해당하는 금액 |
‧사용승인을 받지 아니하고 사용 중인 건축물 | 시가표준액의 100분의 2에 해당하는 금액 |
‧대지의 조경에 관한 사항을 위반한 건축물 | 시가표준액(조경의무를 위반한 면적에 해당하는 바닥면적의 시가표준액)의 100분의 10에 해당하는 금액 |
‧건축선에 적합하지 아니한 건축물 ‧구조내력기준에 적합하지 아니한 건축물 ‧피난시설, 건축물의 용도·구조의 제한, 방화구획, 계단, 거실의 반자 높이, 거실의 채광·환기와 바닥의 방습 등이 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물 ‧내화구조 및 방화벽이 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물 ‧방화지구 안의 건축물에 관한 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물 ‧법령등에 적합하지 않은 마감재료를 사용한 건축물 ‧높이 제한을 위반한 건축물 ‧일조 등의 확보를 위한 높이제한을 위반한 건축물 ‧건축설비의 설치·구조에 관한 기준과 그 설계 및 공사감리에 관한 법령 등의 기준을 위반한 건축물 | 시가표준액의 100분의 10에 해당하는 금액 |
시가표준액의 100분의 3 이하로서 위반행위의 종류에 따라 건축조례로 정하는 금액(건축조례로 규정하지 아니한 경우에는 100분의 3으로 함) |
