구분 | 협동조합 | 주식회사 | |
소유제도 | 소유자 | 조합원 | 주주 |
투자한도 | 개인의 출자한도 제한 | 원칙적으로 출자제한 없음 | |
지분거래 | 없음 | 가능 | |
가치변동 | 출자가격 변동없음 | 주식시장에서 수시로 변동 | |
투자상환 | 상환책임 있음 | 상환책임 없음 | |
통제제도 | 의결권 | 1인1표, 다수의 평등한 지배 | 1주1표, 소수 대주주의 지배 |
경영기구 | 조합원에 의해 선출된 이사회, 이사회에서 선출된 경영자 또는 선출직 상임조합장 | 주주에 의해 선출된 이사회, 이사회에서 선출한 경영자 또는 대주주의 자체경영 | |
수익처분제도 | 내부유보 | 내부유보를 강하게 선언, 사회적 협동조합은 100% 유보 | 내부유보는 제한적 |
이용배당 | 협동조합 배당의 원칙, 출자배당에 선행함 | 없음 | |
출자배당 | 출자금의 이자로 이해하며 배당률 제한함(일부 협동조합의 경우 실시하지 않음) | 위험을 감수한 대가로 간주하며 배당률 제한 없음 |
