구분 | 내용 |
①해당 식품유형별 2013년 매출액이 20억원 이상이고, 종업원 수가 51명 이상인 영업소에서 제조·가공하는 식품 | 2014년 12월 1일 |
②해당 식품유형별 2013년 매출액이 5억원 이상이고, 종업원 수가 21명 이 상인 영업소(위 ①에 해당하는 영업소는 제외함)에서 제조·가공하는 식품 | 2016년 12월 1일 |
③해당 식품유형별 2013년 매출액이 1억원 이상이고, 종업원 수가 6명 이상인 영업소(위 ① 또는 ②에 해당하는 영업소 및 위의 14.에 해당하는 영업소는 제외함)에서 제조·가공하는 식품 | 2018년 12월 1일 |
④위 ①부터 ③까지의 어느 하나에 해당하지 않는 영업소(위의 14.의 영업소는 제외함)에서 제조·가공하는 식품 | 2020년 12월 1일 |
⑤ 떡류의 2013년 매출액이 1억원 이상이고, 종업원 수가 10명 이상인 영업소에서 제조·가공하는 떡류 | 2017년 12월 1일 |
⑥ 2014년의 종업원 수가 2명 이상인 영업소에서 제조·가공하는 순대 | 2016년 12월 1일 |
⑦ 위 ⑥에 해당하지 않는 영업소에서 제조·가공하는 순대 | 2017년 12월 1일 |
