구분 | 식물의 종류 | 검역 수량 |
재식용 | 감귤류·사과·배·호도·포도 등의 온대 과수류 식물과 그 부분 | 전량 |
아보카도·양다래·파인애플·망고 등의 열대·아열대 과수류 식물과 그 부분 | 주수(株數) 단위로 수입하는 경우 1,000주 미만: 50% 이상(최대 500주 미만) 1,000주~2,000주 미만: 500주 2,000주~5,000주 미만: 750주 5,000주 이상: 1,000주 중량 단위로 수입하는 경우(삽수(꺾꽂이순)·접수(접순) 등 식물의 일부분인 경우에만 해당함) 10㎏미만: 50% 이상(최대 5㎏ 미만) 10㎏~20㎏ 미만: 5㎏ 20㎏~50㎏ 미만: 7.5㎏ 50㎏ 이상: 10㎏ | |
카네이션·국화·장미·선인장·소철·야자·라일락·드라세나 등 화훼류의 식물과 그 부분, 소나무·낙엽송 등의 삼림식물, 제1호·제2호에서 규정한 것 외의 식물 | 주수 단위로 수입하는 경우 2,000주 미만: 30% 이상(최대 600주 미만) 2,000주~1만 주 미만: 600주 1만 주~5만 주 미만: 900주 5만 주 이상: 1,200주 중량 단위로 수입하는 경우(삽수(꺾꽂이순)·접수(접순)등 식물의 일부분인 경우에만 해당함) 200㎏ 미만: 30% 이상(최대 60㎏ 미만) 200㎏~1톤 미만: 60㎏ 1톤~5톤 미만: 90㎏ 5톤 이상: 120㎏ | |
고구마의 덩이뿌리와 감자의 덩이줄기 | 1톤 미만: 50% 이상(최대 500㎏ 미만) 1톤~20톤미만 : 500㎏ 20톤 이상: 750㎏ | |
백합·튤립·수선·히아신스·글라디올러스 등 화훼의 구근류(알뿌리류) | 개수 단위로 수입하는 경우 5,000개 미만: 20% 이상(최대 1,000개 미만) 5,000개~5만 개 미만: 1,000개 5만 개~10만 개 미만: 1,250개 10만 개 이상: 1,500개 중량 단위로 수입하는 경우[자구(子球, 새끼 알뿌리)만 해당함] 100㎏ 미만: 20% 이상(최대 20㎏ 미만) 0.1톤~1톤 미만: 20㎏ 1톤~20톤: 25㎏ 20톤 이상: 30㎏ | |
마늘·생강 등 채소의 구근류 | 20톤 미만: 5% 이상(최대 1,000㎏ 미만) 20톤 ~ 100톤 미만: 1,000㎏ 100톤 ~ 500톤 미만: 1,200㎏ 500톤 이상: 1,400㎏ | |
용기에 봉입된 버섯종균·조직배양 식물과 그 부분 | 500개 미만: 3% 이상(최대 15개 미만) 500개~1,000개 미만: 15개 1,000개~5,000개 미만: 30개 5,000개 이상: 45개 | |
벼·보리·옥수수·조·수수·콩·팥·완두콩 등 곡류 종자 | 0.1톤 미만: 20% 이상(최대 20㎏ 미만) 0.1톤~5톤 미만: 20㎏ 5톤~50톤 미만: 30㎏ 50톤 이상: 40㎏ | |
곡류 종자 외의 채소·화초·수목류·목초류 등의 종자 | 0.1톤 미만: 10% 이상(최대 10㎏ 미만) 0.1톤~5톤 미만: 10㎏ 5톤~50톤 미만: 15㎏ 50톤 이상: 20㎏ | |
비재식용 | 건조되지 않은 화훼류의 절화 및 절지(折枝) | 3,000개 미만: 20% 이상(최대 600개 미만) 3,000개~15,000개 미만:600개 15,000개~3만개 미만: 900개 30,000개 이상:1,200개 |
밀·콩·녹두·동부·땅콩·아주까리·아마인·코푸라·벼·보리·수수·조·옥수수 등으로서 유료·양조·제분·비료·사료·식량에 쓰이는 식물 | 20톤 미만: 0.5% 이상(최대 100㎏ 미만) 20톤~500톤 미만: 100㎏ 500톤~2,000톤 미만: 150㎏ 2,000톤~1만 톤 미만: 200㎏ 1만 톤~2만 톤 미만: 250㎏ 2만 톤 이상: 300㎏ | |
아마·삼·아바카 등의 조섬유, 짚·가마니·새끼 등의 짚제품, 후추·커피원두·코코아원두 등의 향신료 또는 기호품의 원료, 한약재, 건조과실, 건조채소, 냉동과실, 냉동채소, 건조된 화훼류의 절화 및 절지 그 밖의 잡화류 | 20톤 미만: 0.5% 이상(최대 100㎏ 미만) 20톤~100톤 미만: 100㎏ 100톤~500톤 미만: 150㎏ 500톤 이상: 200㎏ | |
생과실, 생채소의 열매·잎·뿌리, 감자, 고구마, 마 | 20톤 미만: 2% 이상(최대 400㎏ 미만) 20톤~100톤 미만: 400㎏ 100톤~500톤 미만: 500㎏ 500톤 이상: 600㎏ | |
목재·죽재 | 종류별로 2% | |
우드칩·톱밥 | 20톤 미만: 0.5% 이상(최대 100㎏ 미만) 20톤~500톤 미만: 100㎏ 500톤~2,000톤 미만: 150㎏ 2,000톤~1만 톤 미만: 200㎏ 1만 톤~2만 톤 미만: 250㎏ 2만 톤 이상: 300㎏ | |
수입되는 금지품 | 전량 | |
수입되는 병해충 전염우려물품 | 종류별로 2% |
