수질오염물질 | 수질오염물질 1킬로그램당 부과금액 | |
---|---|---|
유기물질(BOD, COD) | 250원 | |
부유물질(SS) | 250원 | |
총 질소 | 500원 | |
총 인 | 500원 | |
크롬 및 그 화합물 | 75,000원 | |
망간 및 그 화합물 | 30,000원 | |
아연 및 그 화합물 | 30,000원 | |
특정유해물질 | 페놀류 | 150,000원 |
시안화합물 | 150,000원 | |
구리 및 그 화합물 | 50,000원 | |
카드뮴 및 그 화합물 | 500,000원 | |
수은 및 그 화합물 | 1,250,000원 | |
유기인화합물 | 150,000원 | |
비소 및 그 화합물 | 100,000원 | |
납 및 그 화합물 | 150,000원 | |
6가크롬화합물 | 300,000원 | |
폴리염화비페닐 | 1,250,000원 | |
트리클로로에틸렌 | 300,000원 | |
테트라클로로에틸렌 | 300,000원 | |
* 유기물질의 오염측정 단위는 생물화학적 산소요구량(BOD)와 화학적 산소요구량(COD)를 말하며, 그 중 높은 수치의 배출농도를 산정기준으로 합니다. |
