소 송 물 가 액 | 소송비용 산입비율 |
---|---|
300만원까지 부분 | 30만원 |
300만원 초과하여 2,000만원까지 부분 [30만원 + (소송목적의 값 - 300만원) x 10/100 | 10% |
2,000만원을 초과하여 5,000만원까지 부분 [200만원 + (소송목적의 값 - 2,000만원) x 8/100] | 8% |
5,000만원을 초과하여 1억원까지 부분 [440만원 + (소송목적의 값 - 5,000만원) x 6/100] | 6% |
1억원을 초과하여 1억5천만원까지 부분 [740만원 + (소송목적의 값 - 1억원) x 4/100] | 4% |
1억5천만원을 초과하여 2억원까지 부분 [940만원 + (소송목적의 값 - 1억5천만원) x 2/100] | 2% |
2억원을 초과하여 5억원까지 부분 [1,040만원 + (소송목적의 값 - 2억원) x 1/100] | 1% |
5억원을 초과하는 부분 [1,340만원+ (소송목적의 값 - 5억원) x 0.5/100] | 0.5% |
