종합소득과세표준 | 세율 |
1천200만원 이하 | 과세표준의 6% |
1천200만원 초과 4천600만원 이하 | 72만원 + (1천200만원을 초과하는 금액의 15%) |
4천600만원 초과 8천800만원 이하 | 582만원 + (4천600만원을 초과하는 금액의 24%) |
8천800만원 초과 1억5천만원 이하 | 1천590만원 + (8천800만원을 초과하는 금액의 35%) |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 3천760만원 + (1억5천만원을 초과하는 금액의 38%) |
3억원 초과 5억원 이하 | 9천460만원 + (3억원을 초과하는 금액의 40%) |
5억원 초과 10억원 이하 | 17,460만원 + (5억원을 초과하는 금액의42%) |
10억원 초과 | 38,460만원 + (10억원을 초과하는 금액의 45%) |
