종합소득과세표준(소득금액) | 세 율 |
1,400만원 이하 | 과세표준의 6퍼센트 |
1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 84만원 + (1,400만원을 초과하는 금액의 15퍼센트) |
5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 624만원 + (5,000만원을 초과하는 금액의 24퍼센트) |
8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 1,536만원 + (8,800만원을 초과하는 금액의 35퍼센트) |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 3,706만원 + (1억5천만원을 초과하는 금액의 38퍼센트) |
3억원초과 5억원 이하 | 9,406만원 + (3억원을 초과하는 금액의 40퍼센트) |
5억원 초과 10억원 이하 | 1억7,406만원+(5억원을 초과하는 금액의 42퍼센트) |
10억원 초과 | 3억 8,406원 + (10억원을 초과하는 금액의 45퍼센트) |
학생 없어요. 부담금 돌려주세요.
