건강검진 종류 | 대상자 | 검진주기 | 건강검진 실시 통보 | |||
일반건강검진 | 세대주인 지역가입자 및 20세 이상인 지역가입자 | 2년마다 1회 이상 | 검진 당사자에게 통보(각 세대에 통보하는 보험료고지서에 수록하여 안내) | |||
암검진 | 위암 | 40세 이상의 남·여 | 2년 | |||
간암 | 40세 이상의 남·여 중 간암 발생 고위험군(간경변증, B형간염 항원 양성, C형간염 항체 양성, B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환 환자) | 6개월 | ||||
대장암 | 50세 이상의 남·여 | 1년 | ||||
유방암 | 40세 이상의 여성 | 2년 | ||||
자궁경부암 | 20세 이상의 여성 | 2년 | ||||
폐암 | 54세 이상 74세 이하의 남·여 중 폐암 발생 고위험군[30갑년(하루 평균 담배소비량 X 흡연기간)이상의 흡연력을 가진 현재 흡연자와 폐암 검진의 필요성이 높은 사람] | 2년 | ||||
영유아건강검진 | 6세 미만의 지역가입자 | 생후 14~35 일 | 검진 시기에 각 1회 | 해당 세대주에게 통보(각 세대에 통보하는 보험료고지서에 수록하여 안내) | ||
생후 4~6개월 | ||||||
생후 9~12개월 | ||||||
생후 18~24개월 | ||||||
생후 30~36개월 | ||||||
생후 42~48개월 | ||||||
생후 54~60개월 | ||||||
생후 66~71개월 |