구분 | 내용 |
대상자격 | ▪ 부부합산 총소득이 연 6천만원 이하, 부부합산 순자산이 기준금액 이하인 무주택세대주 ▪ 2자녀 이상 가구는 부부합산 총소득이 연 7천만원 이하, 부부합산 순자산이 기준금액 이하인 무주택세대주 |
대상주택 | ▪ 85㎡ 이하 5억이하의 주택(수도권을 제외한 도시지역이 아닌 읍 또는 면지역은 100㎡) ▪ 2자녀 이상 가구는 85㎡ 이하 6억이하의 주택(수도권을 제외한 도시지역이 아닌 읍 또는 면지역은 100㎡) |
대출한도 | ▪ 일반: 2억5천(생초: 3억) ▪ 신혼: 4억 ▪ 2자녀 이상: 4억 |
연이율 | ▪ 2.65~3.95% |
융자기간 | ▪ (0~1년 거치) 10년, 15년, 20년, 30년 상환 |
우대조건 (최저금리 1.5%) | ▪ 1자녀 가구 0.3%p 금리우대(중복 적용 가능) ▪ 2자녀 가구 0.5%p 금리우대(중복 적용 가능) ▪ 3자녀 이상 가구 0.7%p 금리우대(중복 적용 가능) |
