지원종류 | 지원대상 | 지원금액 |
아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 가족의 18세 미만 자녀 [다만, 고등학교 재학(고3 12월까지) 중인 경우 22세 미만 자녀] | 자녀 1명당 월 21만원 |
추가 아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 조손 및 35세 이상 미혼 한부모가족의 5세 이하 아동 | 자녀 1명당 월 5만원 |
소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 5세 이하 아동 | 자녀 1명당 월 10만원 | |
소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 6세 이상 18세 미만 아동 [다만, 고등학교 재학(고3 12월까지) 중인 경우 22세 미만 자녀] | 자녀 1명당 월 5만원 | |
아동교육지원비 (학용품비) | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 가족의 중·고등학생 자녀 | 자녀 1명당 연 9.3만원 |
생계비 (생활보조금) | 한부모가족복지시설에 입소한 가족 중 소득인정이 기준 중위소득 63% 이하인 가족 | 가구당 월 5만원 |
