연번 | 지자체 | 지구범위 | 대표 서비스 | |
1 | 서울 | 상암 | 서울 상암동 일원(6.6㎢) | DMC역↔상업 주거 공원지역간 셔틀서비스 |
강남 | 강남구·서초구 일원(20.4㎢) | |||
청계천 | 종로구 청계천 일원(9.9km) | |||
청와대 | 서울시 청와대·경복궁 일원(3.8km) | |||
여의도 | 서울 국회주변 일원(3.1km) | |||
중앙버스 전용차로 | 서울 합정역~청량리역 일원(13.2km) | |||
2 | 부산 오시리아 | 부산 오시리아 관광단지 일부구간(4.75km) | 오시리아 관광단지 내 고정노선 기반 수요응답 셔틀서비스 | |
3 | 대구 | 테크노폴리스 등 | 수성알파시티 내 마을버스 서비스(삼성라이온즈파크↔대구미술관) 테크노폴리스, 국가산단 일원 수요응답형 로보택시 서비스 | |
동성로 | 동성로 인근 도시철도 1, 2호선 및 시내버스와 연계한 수요응답형 서비스 제공 | |||
4 | 광주 | 광산구 평동산단 등(14.2km) | 노면청소차, 폐기물수거차 | |
5 | 충청권 | 충북·세종·대전 | 충북↔세종↔대전 BRT 노선(87.3km) | 청주공항~오송역~세종터미널~반석역~대덕특구 내 광역 자율주행 서비스 제공 |
6 | 세종 | BRT 노선(22.9km), 1~4 생활권(27.12㎢) | 수요응답형 정부세종청사 순환셔틀 서비스 | |
7 | 경기 | 판교 | 경기도 분당구·수정구 일원(2.69km) | 판타G버스(자율주행 노선형 시내버스) 확대 운영 |
시흥 | 배곧동, 정왕 일원(9.5km) | 예약 기반 자율주행차 | ||
안양 | 안양시 일원(10.6km) | 대중교통 사각지역, 심야취약시간 자율주행 대중교통서비스 도입 | ||
8 | 충북 혁신도시 | 충청북도 진천군·음성군 일원(6.8km) | 주민체험 서비스 2.5km, 방범순찰 서비스 7.0km, 불법 주정차 단속 서비스 5.0km(중복 제외) | |
9 | 충남 내포신도시 | 내포신도시 일원(14.5km) | ||
10 | 전북 | 군산 | 새만금, 고군산군도 일원(41.6km) | 수요응답형 셔틀서비스, 로보택시, 교통약자 이동서비스 등 |
익산 | 익산역 일대(10.7km) | 익산역 일대 대중교통형 자율주행 서비스 | ||
11 | 전남 | 순천 | 순천역~국가정원(9.8km) | 대중교통 공존형 저속 자율주행셔틀 |
해남 | 해남군 산이로 일원(8.2km) | 관광(고정노선형), 대중교통(고정노선형) 자율주행 교통서비스 제공 | ||
12 | 경북 도청신도시 | 경북도청 신도시 일원(8km) | 순환 셔틀형 자율주행서비스 운영 | |
13 | 경남 | 하동 | 하동군 시가지·화개장터 일원 | 수요응답형 노선버스 |
사천 | 사천공항~항공우주박물관 등 일원(7.3km0 | [구간1] 사천공항 사천바다케이블카-삼천포항 등 관광거점 순환형 버스 서비스 | ||
14 | 강원 | 강릉 | 강릉시 일원(53.5km) | 주요 관광지 및 대중교통 이용이 불편한 벽지지역 서비스 |
원주 | 혁신도시 반곡관설동(10km) | 도심 순환 셔틀형 유상운송 서비스 | ||
15 | 제주 | 시청-서귀포 | 제주공항~중문관광단지~서귀포 등(69.8km) | 제주시와 서귀포를 연결하여 운영하는 자율주행 서비스 |
첨단과기단지 | 제주시 첨단로 일원(11.7km) | |||
16 | 인천 | 구월 | 인천시청 일원(4.2km) | 인천시청 인근 거점을 순환 연결하는 자율주행 노선 셔틀버스 |
송도 | 송도 센트럴파크 일원(3.65km) | 송도컨벤시아 관광거점과 업무지구 순환 노선 서비스 | ||
영종 | 운서역~하늘도시 일원(3.65km) | 고정노선형 자율주행 셔틀버스 운행 | ||
국제공항 | 국제공항 일원(17km) | 공항구역 내 자율주행 셔틀서비스 | ||
17 | 울산 | 테크노 산단 | 울산 남구 테크노산업로 일원(1.8km) | 테크노산단~거주지역간 이동 및 버스정류장 연계 지원 서비스 |
