거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
매매·교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
5천만원 이상 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
2억원 이상 9억원 미만 | 0.4% | ||
9억원 이상 12억원 미만 | 0.5% | ||
12억원 이상 15억원 미만 | 0.6% | ||
15억원 이상 | 0.7% | ||
임대차 등 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
5천만원 이상 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
1억원 이상 6억원 미만 | 0.3% | ||
6억원 이상 12억원 미만 | 0.4% | ||
12억원 이상 15억원 미만 | 0.5% | ||
15억원 이상 | 0.6% |
