분야 | 심사항목 | 배점 | |
최고경영층의 리더십(10) | 최고경영층의 관심 및 의지 | 10 | |
가족친화제도 실행 (70) | 자녀출산·양육 및 교육지원제도(30) | 여성근로자의 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 이용률 | 10 |
남녀 근로자 육아휴직 및 출산 전후 휴가 후 고용유지율 | 15 | ||
배우자 출산휴가 10일 이상 이용률 | 5 | ||
탄력적 근무제도(15) | 유연근무제 활용률(시차출퇴근제, 재택근무제, 시간제 근무, 스마트워크 등) | 10 | |
연차사용률 | 5 | ||
근로자 및 부양가족 지원제도(10) | 가족돌봄 휴직 이용 또는 가족돌봄 휴가 이용 | 5 | |
근로자 또는 가족 건강지원제도 운영 | 5 | ||
가족친화 직장문화 조성(15) | 가족여가활동지원 | 5 | |
가족참여 프로그램 운영 | 5 | ||
가족친화 직장교육 실시 | 5 | ||
가족친화경영 만족도 (20) | 가족친화 제도 실행 및 직장문화 조성 관련 직원 만족도 | 20 | |
총계 | 100 (가점 제외) |
