쇠 고 기 | 돼 지 고 기 | |||
대분할 부위명칭 | 소분할 부위명칭 | 대분할 부위명칭 | 소분할 부위명칭 | |
안 심 | 안심살 | 안 심 | 안심살 | |
등 심 | 윗등심살 | 등 심 | 등심살 | |
꽃등심살 | 알등심살 | |||
아래등심살 | 등심덧살 | |||
살치살 | 목 심 | 목심살 | ||
채 끝 | 채끝살 | 앞다리 | 앞다리살 | |
목 심 | 목심살 | 앞사태살 | ||
앞다리 | 꾸리살 | 항정살 | ||
부채살 | 꾸리살 | |||
앞다리살 | 부채살 | |||
갈비덧살 | 주걱살 | |||
부채덮개살 | 뒷다리 | 볼기살 | ||
우 둔 | 우둔살 | 설깃살 | ||
홍두깨살 | 도가니살 | |||
설 도 | 보섭살 | 홍두깨살 | ||
설깃살 | 보섭살 | |||
설깃머리살 | 뒷사태살 | |||
도가니살 | 삼겹살 | 삼겹살 | ||
삼각살 | 갈매기살 | |||
양 지 | 양지머리 | 등갈비 | ||
차돌박이 | 토시살 | |||
업진살 | 오돌삼겹 | |||
업진안살 | 갈 비 | 갈비 | ||
치마양지 | 갈비살 | |||
치마살 | 마구리 | |||
앞치마살 | ||||
사 태 | 앞사태 | |||
뒷사태 | ||||
뭉치사태 | ||||
아롱사태 | ||||
상박살 | ||||
갈 비 | 본갈비 | |||
꽃갈비 | ||||
참갈비 | ||||
갈비살 | ||||
마구리 | ||||
토시살 | ||||
안창살 | ||||
제비추리 | ||||
10개 부위 | 39개 부위 | 7개 부위 | 25개 부위 |
