레벨 구분 | Level 0 ![]() | Level 1 ![]() | Level 2 ![]() | Level 3 ![]() | Level 4 ![]() | Level 5 ![]() |
운전자 보조 기능 | 자율주행 기능 | |||||
명칭 | 無 자율주행 (NoAutomation) | 운전자 지원 (Driver Assistance) | 부분 자동화 (Partial Automation) | 조건부 자동화 (Conditional Automation) | 고도 자동화 (High Automation) | 완전 자동화 (FullAutomation) |
자동화 항목 | 없음(경고 등) | 조향 or 속도 | 조향 & 속도 | 조향 & 속도 | 조향 & 속도 | 조향 & 속도 |
운전 주시 | 항시 필수 | 항시 필수 | 항시 필수 (조향핸들 상시 잡고 있어야함) | 시스템 요청시 (조향핸들 잡을필요X, 제어권 전환시만 잡을 필요) | 작동구간 내 불필요 (제어권 전환X) | 전 구간 불필요 |
자동화 구간 | - | 특정구간 | 특정구간 | 특정구간 | 특정구간 | 전 구간 |
시장 현황 | 대부분 완성차 양산 | 대부분 완성차 양산 | 7~8개 완성차 양산 | 1~2개 완성차 양산 | 3~4개 벤처 생산 | 없음 |
예시 | 사각지대 경고 | 차선유지 또는 크루즈 기능 | 차선유지 및 크루즈 기능 | 혼잡구간 주행지원 시스템 | 지역(Local) 무인택시 | 운전자 없는 완전자율주행 |
