폐질등급 연령 | 제1급 | 제2급 | 제3급 |
---|---|---|---|
61세 | 평균임금 ×(329/365 – 0.04) | 평균임금 ×(291/365 – 0.04) | 평균임금 ×(257/365 – 0.04) |
62세 | 평균임금 ×(329/365 – 0.08) | 평균임금 ×(291/365 – 0.08) | 평균임금 ×(257/365 – 0.08) |
63세 | 평균임금 ×(329/365 – 0.12) | 평균임금 ×(291/365 – 0.12) | 평균임금 ×(257/365 – 0.12) |
64세 | 평균임금 ×(329/365 – 0.16) | 평균임금 ×(291/365 – 0.16) | 평균임금 ×(257/365 – 0.16) |
65세 이후 | 평균임금 ×(329/365 – 0.20) | 평균임금 ×(291/365 – 0.20) | 평균임금 ×(257/365 – 0.20) |
