시설 유형 | 시설수 | 입소대상 및 기능 | 입소기간 (연장가능기간) | 입소 정원 |
출산지원시설 | 24 | 임신한 한부모와 출산 후(1년 이내) 한부모 및 그 자녀(3세 미만)에게 건강관리, 새로운 변화에 적응할 수 있는 서비스 집중 지원 | 1년6월(6월) | 536명 |
2 | 출산 후 해당아동을 양육하지 아니하는 미혼모 | 2년(1년) | 15명 | |
양육지원시설 | 38 | 6세 미만 자녀를 동반한 한부모에게 자녀 양육 관련 서비스 집중 지원 | 3년(1년) | 314세대 |
생활지원시설 | 47 | 18세 미만* 자녀를 동반한 한부모가족에게 주거와 자립을 지원 | 5년(2년) | 1,043세대 |
일시지원시설 | 9 | 배우자의 학대로 인하여 아동의 건전 양육과 모 또는 부의 건강에 지장을 초래할 우려가 있는 한부모가족 | 6월(1년) | 228명 |
한부모가족복지상담소 | 10 | 한부모가족에 대한 위기·자립상담 및 문제해결 지원 | 이용시설 | |
* 취학 중인 경우에는 22세 미만을 말하되, 「병역법」에 따른 병역의무를 이행하고 취학 중인 경우에는 병역의무를 이행한 기간을 가산한 연령 미만을 말한다. |
